Viyana'dan
Gazete Manşetleri
Namaz Vakitleri
Yeni Namaz Vakti Ekle
Yeni Namaz Vakti Eklemek için lütfen sağ üst köşedeki düğmesini kullanın.
Döviz Kurları
Para Birimi | Kod | Değişim | Alış | Satış |
---|---|---|---|---|
Amerikan Doları | USD | % 0,19 | 34,8570 | 34,9500 |
Euro | EUR | % 0,49 | 36,5170 | 36,6870 |
Ingiliz Sterlini | GBP | % -0,19 | 43,7390 | 44,0230 |
Kanada Doları | CAD | % 0,12 | 24,0590 | 24,7510 |
İsviçre Frangı | CHF | % 0,16 | 38,6100 | 39,0680 |
Sudi Arabistan Riyali | SAR | % 0,19 | 9,2340 | 9,4970 |
100 Japon Yeni | JPY | % -0,44 | 22,3700 | 22,7000 |
Avusturalya Doları | AUD | % 0,12 | 21,4610 | 22,1550 |
Norveç Kronu | NOK | % 0,48 | 2,7080 | 2,7180 |
Danimarka Kronu | DKK | % 0,48 | 1,0580 | 4,8180 |
İsveç Kronu | SEK | % 0,58 | 2,7400 | 2,7600 |
Katar Riyali | QAR | % 0,00 | 9,1503 | 9,3603 |
Altın Fiyatları
Tipi | Değişim | Alış | Satış |
---|---|---|---|
Ons | % -1,23 | $ 2.646,60 | $ 2.647,20 |
Gram Altın | % -0,71 | 2.990,76 ₺ | 3.031,98 ₺ |
Çeyrek | % -0,72 | 4.884,00 ₺ | 4.947,00 ₺ |
Yarım Altın | % -0,71 | 9.799,00 ₺ | 9.895,00 ₺ |
Tam Altını | % -0,72 | 19.538,00 ₺ | 19.714,00 ₺ |
Cumhuriyet Altın | % -0,71 | 20.049,00 ₺ | 20.228,00 ₺ |
Ata Altını | % -0,71 | 20.019,00 ₺ | 20.183,00 ₺ |
Gremse Altın | % -0,71 | 48.544,00 ₺ | 49.172,00 ₺ |
22 Ayar Bilezik | % -0,71 | 2.733,27 ₺ | 2.886,76 ₺ |