Viyana'dan
Gazete Manşetleri
Namaz Vakitleri
Yeni Namaz Vakti Ekle
Yeni Namaz Vakti Eklemek için lütfen sağ üst köşedeki düğmesini kullanın.
Döviz Kurları
Para Birimi | Kod | Değişim | Alış | Satış |
---|---|---|---|---|
Amerikan Doları | USD | % 0,04 | 34,3340 | 34,4130 |
Euro | EUR | % -0,04 | 36,4030 | 36,5500 |
Ingiliz Sterlini | GBP | % -0,03 | 43,5150 | 43,7560 |
Kanada Doları | CAD | % -0,03 | 24,1790 | 24,8760 |
İsviçre Frangı | CHF | % -0,03 | 38,4740 | 38,9160 |
Sudi Arabistan Riyali | SAR | % 0,03 | 9,0950 | 9,3510 |
100 Japon Yeni | JPY | % -0,09 | 21,8900 | 22,2000 |
Avusturalya Doları | AUD | % -0,12 | 21,7100 | 22,3890 |
Norveç Kronu | NOK | % -0,04 | 2,6810 | 2,6910 |
Danimarka Kronu | DKK | % -0,04 | 1,0440 | 4,7960 |
İsveç Kronu | SEK | % -0,11 | 2,7120 | 2,7320 |
Katar Riyali | QAR | % 0,00 | 9,1503 | 9,3603 |
Altın Fiyatları
Tipi | Değişim | Alış | Satış |
---|---|---|---|
Ons | % -0,04 | $ 2.599,40 | $ 2.599,80 |
Gram Altın | % 0,00 | 2.982,63 ₺ | 3.020,86 ₺ |
Çeyrek | % 0,00 | 4.871,00 ₺ | 4.929,00 ₺ |
Yarım Altın | % 0,00 | 9.742,00 ₺ | 9.853,00 ₺ |
Tam Altını | % -0,01 | 19.485,00 ₺ | 19.636,00 ₺ |
Cumhuriyet Altın | % 0,00 | 20.009,00 ₺ | 20.154,00 ₺ |
Ata Altını | % 0,00 | 20.009,00 ₺ | 20.148,00 ₺ |
Gremse Altın | % 0,00 | 48.412,00 ₺ | 48.992,00 ₺ |
22 Ayar Bilezik | % 0,00 | 2.725,83 ₺ | 2.876,23 ₺ |