Viyana'dan
Gazete Manşetleri
Döviz Kurları
| Para Birimi | Kod | Değişim | Alış | Satış |
|---|---|---|---|---|
|
|
USD | % 0,03 | 42,2010 | 42,4210 |
|
|
EUR | % 0,04 | 48,8610 | 49,2120 |
|
|
GBP | % 0,03 | 55,4220 | 55,9710 |
|
|
CAD | % 0,01 | 29,6060 | 31,6270 |
|
|
CHF | % 0,09 | 51,8500 | 52,7760 |
|
|
SAR | % 0,03 | 11,0910 | 11,6540 |
|
|
JPY | % -0,07 | 26,7400 | 27,2100 |
|
|
AUD | % 0,05 | 26,7720 | 27,6880 |
|
|
NOK | % 0,08 | 3,5740 | 3,5840 |
|
|
DKK | % 0,08 | 1,3070 | 6,4480 |
|
|
SEK | % 0,05 | 3,3940 | 4,3140 |
Altın Fiyatları
| Tipi | Değişim | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
| % -0,55 | $ 4.214,30 | $ 4.214,80 | |
| % -0,51 | 5.749,44 ₺ | 5.845,74 ₺ | |
| % -0,51 | 9.419,00 ₺ | 9.528,00 ₺ | |
| % -0,51 | 18.837,00 ₺ | 19.057,00 ₺ | |
| % -0,51 | 37.559,00 ₺ | 37.962,00 ₺ | |
| % -0,51 | 38.570,00 ₺ | 38.970,00 ₺ | |
| % -0,51 | 38.455,00 ₺ | 38.895,00 ₺ | |
| % -0,51 | 93.551,00 ₺ | 94.759,00 ₺ | |
| % -0,51 | 5.256,28 ₺ | 5.516,85 ₺ |