From Wien
Gazete Manşetleri
Prayer Times
Add New Prayer Times
Please use the button in the top right corner to Add New Prayer Times.
Exchange Rates
Currency Unit | Code | Change | Buying | Sale |
---|---|---|---|---|
Amerikan Doları | USD | % 0,06 | 34,3340 | 34,4190 |
Euro | EUR | % -0,03 | 36,4000 | 36,5540 |
Ingiliz Sterlini | GBP | % -0,04 | 43,5050 | 43,7540 |
Kanada Doları | CAD | % 0,00 | 24,1810 | 24,8840 |
İsviçre Frangı | CHF | % -0,01 | 38,4700 | 38,9230 |
Sudi Arabistan Riyali | SAR | % 0,05 | 9,0950 | 9,3530 |
100 Japon Yeni | JPY | % -0,05 | 21,8900 | 22,2100 |
Avusturalya Doları | AUD | % -0,08 | 21,7160 | 22,3970 |
Norveç Kronu | NOK | % -0,07 | 2,6800 | 2,6900 |
Danimarka Kronu | DKK | % -0,04 | 1,0440 | 4,7960 |
İsveç Kronu | SEK | % -0,07 | 2,7130 | 2,7330 |
Katar Riyali | QAR | % 0,00 | 9,1503 | 9,3603 |
Gold Prices
Type | Change | Buying | Sale |
---|---|---|---|
Ons | % -0,08 | $ 2.598,60 | $ 2.598,90 |
Gram Altın | % -0,02 | 2.981,69 ₺ | 3.020,45 ₺ |
Çeyrek | % 0,00 | 4.870,00 ₺ | 4.929,00 ₺ |
Yarım Altın | % -0,02 | 9.739,00 ₺ | 9.851,00 ₺ |
Tam Altını | % -0,02 | 19.478,00 ₺ | 19.633,00 ₺ |
Cumhuriyet Altın | % -0,02 | 20.003,00 ₺ | 20.151,00 ₺ |
Ata Altını | % -0,02 | 20.003,00 ₺ | 20.145,00 ₺ |
Gremse Altın | % -0,02 | 48.396,00 ₺ | 48.986,00 ₺ |
22 Ayar Bilezik | % -0,02 | 2.724,97 ₺ | 2.875,85 ₺ |