Aus Wien
Gazete Manşetleri
Gebetszeiten
Neue Gebetszeiten hinzufügen
Bitte verwenden Sie die Schaltfläche in der oberen rechten Ecke, um neue Gebetszeiten hinzuzufügen.
Wechselkurse
Währung Einheit | Code | Ändern | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|
Amerikan Doları | USD | % 0,04 | 34,3350 | 34,4130 |
Euro | EUR | % -0,07 | 36,3940 | 36,5400 |
Ingiliz Sterlini | GBP | % -0,05 | 43,5100 | 43,7490 |
Kanada Doları | CAD | % 0,00 | 24,1850 | 24,8830 |
İsviçre Frangı | CHF | % -0,07 | 38,4580 | 38,9020 |
Sudi Arabistan Riyali | SAR | % 0,03 | 9,0950 | 9,3510 |
100 Japon Yeni | JPY | % -0,18 | 21,8700 | 22,1800 |
Avusturalya Doları | AUD | % -0,12 | 21,7140 | 22,3890 |
Norveç Kronu | NOK | % -0,04 | 2,6810 | 2,6910 |
Danimarka Kronu | DKK | % -0,08 | 1,0440 | 4,7940 |
İsveç Kronu | SEK | % -0,11 | 2,7120 | 2,7320 |
Katar Riyali | QAR | % 0,00 | 9,1503 | 9,3603 |
Goldpreise
Typ | Änderung | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|
Ons | % 0,04 | $ 2.601,60 | $ 2.602,00 |
Gram Altın | % 0,08 | 2.985,22 ₺ | 3.023,38 ₺ |
Çeyrek | % 0,08 | 4.875,00 ₺ | 4.933,00 ₺ |
Yarım Altın | % 0,08 | 9.751,00 ₺ | 9.861,00 ₺ |
Tam Altını | % 0,08 | 19.501,00 ₺ | 19.652,00 ₺ |
Cumhuriyet Altın | % 0,08 | 20.027,00 ₺ | 20.171,00 ₺ |
Ata Altını | % 0,08 | 20.027,00 ₺ | 20.165,00 ₺ |
Gremse Altın | % 0,08 | 48.454,00 ₺ | 49.033,00 ₺ |
22 Ayar Bilezik | % 0,08 | 2.728,20 ₺ | 2.878,62 ₺ |